Jízdy
52 jízd z celkem 52. Klikněte na řádek pro detail.
| # | Zákazník | Trasa | Vozidlo / SPZ | Materiál | Km | Min / hod | Tuny | Paušál | Vyfakturoval | Forma | Expedoval | Stav | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500 | 04. 06. 2026 | Zákazník Alfa s.r.o. | Děčín → Praha-Smíchov | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Písek | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24499 | 04. 06. 2026 | Zákazník Beta a.s. | Děčín → Ústí n.L. | 5U7 1290 Tatra Phoenix | PDK | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24498 | 04. 06. 2026 | Zákazník Gama s.r.o. | Pískovna Č.Kamenice → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Pařezy | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24497 | 04. 06. 2026 | Zákazník Delta a.s. | Děčín → Liberec | 1U2 7710 Mercedes Actros | Štěrk | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24496 | 03. 06. 2026 | Zákazník Epsilon s.r.o. | Praha-Letňany → Děčín | 2U8 0091 MAN TGS | Beton | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24495 | 03. 06. 2026 | Zákazník Zéta s.r.o. | Děčín → Drážďany (DE) | 6U1 5520 Tatra T158 | Výkopek | 321 | 125 min | 17,9 | — | — | — | Martin Dvořák | Expedováno | — | |
| 24494 | 03. 06. 2026 | Zákazník Éta a.s. | Liberec → Hamburg (DE) | 4U7 2284 Volvo FH | Recyklát | 131 | 134 min | 16,1 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24493 | 03. 06. 2026 | Zákazník Théta s.r.o. | Ústí n.L. → Praha | 3U2 9981 Mercedes Actros | Písek | 285 | 218 min | 17,7 | — | — | — | Petra Svobodová | Expedováno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24492 | 02. 06. 2026 | Zákazník Jóta a.s. | Děčín → Most | 4U2 8841 Tatra Phoenix | PDK | 205 | 139 min | 15,7 | — | — | — | Martin Dvořák | Expedováno | — | |
| 24491 | 02. 06. 2026 | Zákazník Kappa s.r.o. | Recyklace Děčín → Zákazník Beta Praha | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Pařezy | 297 | 127 min | 16,4 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24490 | 02. 06. 2026 | Zákazník Lambda a.s. | Zákazník Gama Praha → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Štěrk | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24489 | 02. 06. 2026 | Zákazník Mí s.r.o. | Zákazník Delta Praha → Děčín | 1U2 7710 Mercedes Actros | Beton | 299 | 212 min | 16,5 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | Vážní lístek u řidiče | |
| 24488 | 01. 06. 2026 | Zákazník Ný a.s. | Zákazník Epsilon Praha → Liberec | 2U8 0091 MAN TGS | Výkopek | 269 | 181 min | 12,9 | — | Petra Svobodová | Faktura | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24487 | 01. 06. 2026 | Zákazník Ksí s.r.o. | Děčín → Mladá Boleslav | 6U1 5520 Tatra T158 | Recyklát | 94 | 89 min | 17,0 | — | Petra Svobodová | Hotově | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24486 | 01. 06. 2026 | Zákazník Omikron a.s. | Pískovna Č.Kamenice → Zákazník Alfa | 4U7 2284 Volvo FH | Písek | 391 | 128 min | 25,4 | — | Petra Svobodová | Zápočet | Martin Dvořák | Odvezeno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24485 | 01. 06. 2026 | Zákazník Pí s.r.o. | Demolice Most → Recyklace Děčín | 3U2 9981 Mercedes Actros | PDK | 141 | 175 min | 12,1 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24484 | 31. 05. 2026 | Zákazník Ró s.r.o. | Děčín → Praha-Smíchov | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Pařezy | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24483 | 31. 05. 2026 | Zákazník Sigma a.s. | Děčín → Ústí n.L. | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Štěrk | 390 | 136 min | 15,6 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | — | |
| 24482 | 31. 05. 2026 | Zákazník Tau s.r.o. | Pískovna Č.Kamenice → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Beton | 120 | 141 min | 13,0 | — | Petra Svobodová | Hotově | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24481 | 31. 05. 2026 | Zákazník Ypsilon a.s. | Děčín → Liberec | 1U2 7710 Mercedes Actros | Výkopek | 352 | 107 min | 11,4 | — | Petra Svobodová | Zápočet | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24480 | 30. 05. 2026 | Zákazník Alfa s.r.o. | Praha-Letňany → Děčín | 2U8 0091 MAN TGS | Recyklát | 227 | 184 min | 18,4 | 1 500 Kč | Petra Svobodová | Faktura | Martin Dvořák | Odvezeno | — | |
| 24479 | 30. 05. 2026 | Zákazník Beta a.s. | Děčín → Drážďany (DE) | 6U1 5520 Tatra T158 | Písek | 323 | 189 min | 25,1 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24478 | 30. 05. 2026 | Zákazník Gama s.r.o. | Liberec → Hamburg (DE) | 4U7 2284 Volvo FH | PDK | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | Vážní lístek u řidiče | |
| 24477 | 30. 05. 2026 | Zákazník Delta a.s. | Ústí n.L. → Praha | 3U2 9981 Mercedes Actros | Pařezy | 391 | 159 min | 23,7 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | — | |
| 24476 | 29. 05. 2026 | Zákazník Epsilon s.r.o. | Děčín → Most | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Štěrk | 253 | 124 min | 24,8 | — | Petra Svobodová | Zápočet | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24475 | 29. 05. 2026 | Zákazník Zéta s.r.o. | Recyklace Děčín → Zákazník Beta Praha | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Beton | 319 | 179 min | 14,1 | 1 500 Kč | Petra Svobodová | Faktura | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24474 | 29. 05. 2026 | Zákazník Éta a.s. | Zákazník Gama Praha → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Výkopek | 379 | 264 min | 13,7 | — | Petra Svobodová | Faktura | Martin Dvořák | Odvezeno | — | |
| 24473 | 29. 05. 2026 | Zákazník Théta s.r.o. | Zákazník Delta Praha → Děčín | 1U2 7710 Mercedes Actros | Recyklát | 165 | 72 min | 17,0 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24472 | 28. 05. 2026 | Zákazník Jóta a.s. | Zákazník Epsilon Praha → Liberec | 2U8 0091 MAN TGS | Písek | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24471 | 28. 05. 2026 | Zákazník Kappa s.r.o. | Děčín → Mladá Boleslav | 6U1 5520 Tatra T158 | PDK | 145 | 194 min | 22,8 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | — | |
| 24470 | 28. 05. 2026 | Zákazník Lambda a.s. | Pískovna Č.Kamenice → Zákazník Alfa | 4U7 2284 Volvo FH | Pařezy | 127 | 144 min | 16,3 | 1 500 Kč | Petra Svobodová | Faktura | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24469 | 28. 05. 2026 | Zákazník Mí s.r.o. | Demolice Most → Recyklace Děčín | 3U2 9981 Mercedes Actros | Štěrk | 361 | 147 min | 15,3 | — | Petra Svobodová | Faktura | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24468 | 27. 05. 2026 | Zákazník Ný a.s. | Děčín → Praha-Smíchov | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Beton | 398 | 185 min | 23,7 | — | Petra Svobodová | Faktura | Martin Dvořák | Odvezeno | — | |
| 24467 | 27. 05. 2026 | Zákazník Ksí s.r.o. | Děčín → Ústí n.L. | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Výkopek | 204 | 288 min | 23,1 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | Vážní lístek u řidiče | |
| 24466 | 27. 05. 2026 | Zákazník Omikron a.s. | Pískovna Č.Kamenice → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Recyklát | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24465 | 27. 05. 2026 | Zákazník Pí s.r.o. | Děčín → Liberec | 1U2 7710 Mercedes Actros | Písek | 329 | 229 min | 25,7 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24464 | 26. 05. 2026 | Zákazník Ró s.r.o. | Praha-Letňany → Děčín | 2U8 0091 MAN TGS | PDK | 240 | 248 min | 24,8 | — | Petra Svobodová | Faktura | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24463 | 26. 05. 2026 | Zákazník Sigma a.s. | Děčín → Drážďany (DE) | 6U1 5520 Tatra T158 | Pařezy | 117 | 141 min | 19,2 | — | Petra Svobodová | Faktura | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24462 | 26. 05. 2026 | Zákazník Tau s.r.o. | Liberec → Hamburg (DE) | 4U7 2284 Volvo FH | Štěrk | 125 | 289 min | 8,5 | — | Petra Svobodová | Hotově | Martin Dvořák | Odvezeno | — | |
| 24461 | 26. 05. 2026 | Zákazník Ypsilon a.s. | Ústí n.L. → Praha | 3U2 9981 Mercedes Actros | Beton | 249 | 139 min | 13,8 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24460 | 25. 05. 2026 | Zákazník Alfa s.r.o. | Děčín → Most | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Výkopek | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24459 | 25. 05. 2026 | Zákazník Beta a.s. | Recyklace Děčín → Zákazník Beta Praha | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Recyklát | 129 | 91 min | 22,1 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | — | |
| 24458 | 25. 05. 2026 | Zákazník Gama s.r.o. | Zákazník Gama Praha → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | Písek | 133 | 177 min | 22,7 | — | Petra Svobodová | Faktura | Jan Novák | Odvezeno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24457 | 25. 05. 2026 | Zákazník Delta a.s. | Zákazník Delta Praha → Děčín | 1U2 7710 Mercedes Actros | PDK | 367 | 66 min | 16,1 | — | Petra Svobodová | Hotově | Petra Svobodová | Odvezeno | — | |
| 24456 | 24. 05. 2026 | Zákazník Epsilon s.r.o. | Zákazník Epsilon Praha → Liberec | 2U8 0091 MAN TGS | Pařezy | 153 | 140 min | 8,8 | — | Petra Svobodová | Zápočet | Martin Dvořák | Odvezeno | Vážní lístek u řidiče | |
| 24455 | 24. 05. 2026 | Zákazník Zéta s.r.o. | Děčín → Mladá Boleslav | 6U1 5520 Tatra T158 | Štěrk | 310 | 212 min | 25,1 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — | |
| 24454 | 24. 05. 2026 | Zákazník Éta a.s. | Pískovna Č.Kamenice → Zákazník Alfa | 4U7 2284 Volvo FH | Beton | — | — | — | — | — | — | — | Objednáno | — | |
| 24453 | 24. 05. 2026 | Zákazník Théta s.r.o. | Demolice Most → Recyklace Děčín | 3U2 9981 Mercedes Actros | Výkopek | 201 | 220 min | 18,3 | — | — | — | Martin Dvořák | Stornováno | — | |
| 24452 | 23. 05. 2026 | Zákazník Jóta a.s. | Děčín → Praha-Smíchov | 4U2 8841 Tatra Phoenix | Recyklát | 304 | 96 min | 19,8 | — | Petra Svobodová | Hotově | Jan Novák | Odvezeno | — | |
| 24451 | 23. 05. 2026 | Zákazník Kappa s.r.o. | Děčín → Ústí n.L. | 5U7 1290 Tatra Phoenix | Písek | 237 | 97 min | 11,7 | — | Petra Svobodová | Zápočet | Petra Svobodová | Odvezeno | Stavbyvedoucí volal, odvoz do 14:00 | |
| 24450 | 23. 05. 2026 | Zákazník Lambda a.s. | Pískovna Č.Kamenice → Děčín | 3U9 4421 Volvo FMX | PDK | 223 | 272 min | 25,8 | 1 500 Kč | Petra Svobodová | Faktura | Martin Dvořák | Odvezeno | — | |
| 24449 | 23. 05. 2026 | Zákazník Mí s.r.o. | Děčín → Liberec | 1U2 7710 Mercedes Actros | Pařezy | 117 | 100 min | 9,8 | — | — | — | Jan Novák | Expedováno | — |
Zobrazeno 52 záznamů
Celkem km: 9 821·Celkem tun: 717,9